Ecotrackers en Galápagos
Hoja de contacto comunitario – Fundación Ecotrackers E.mail: .ecotrackers@gmail.com
| COMUNIDAD | GALAPAGOS VOLUNTARIOS No. 2 | ||||||
| Director Local | | ||||||
| telefono | José Antonio Gallardo Zolia | ||||||
| Dirección | Isla Santa Cruz / Barrio Bella vista/ Junto a los Túneles 085224644 | ||||||
| Nombre del voluntario |
| ||||||
| Número de contrato |
| ||||||
| Nivel de español | Excelente | ||||||
| E.mail del voluntario Telefono en su país | birgitseeger@netcologne.de 0049 22238308949 | ||||||
| Donación | Por Registración: 50 Por No. de días:6 x2=12 Total: 62 | ||||||
| Fecha del trabajo | 29 de Octubre al 9 de Nov | ||||||
| PLAN DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS ESPERADOS | ANTECEDENTES Ecotrackers tiene un acuerdo con el fundador de ACTIVIDAD 1: visitar las islas con pescadores para ver las posibilidades de promocionar sus servicios por 5 días. ACTIVIDAD2: dar clases de ingles y explicar los problemas ecológicos de sus países a los estudiantes. ACTIVIDAD3: visitar las cuevas del amor y estudiar las posibilidades para el centro de interpretación de la paz mundial RESULTADOS: Un reporte fotográfico de las posibilidades de los pesadores en el turismo y un diagnostico preliminar del conocimiento de los estudiantes de ingles y lo que se puede hacer en las cuevas | ||||||
| Lugar de publicación | | ||||||
| Pago a la comunidad | Valor por comida, acomodación y guía: 15usd x$6 días= $ 80 | ||||||
| Persona pagada | Nombre: José Antonio Gallardo firma: | ||||||
| CONTACTOS PRELIMINARES | | ||||||
| PRECAUCIONES | Observaciones: La voluntarias vivirán en | ||||||
| Evaluación de la comunidad dibuje un círculo en | Bueno Insficiente malo | Por qué? | |||||
| En emergencia | Telfs:085561622/ 02-2550208/02-2544074 (night)/098741081(JC) | ||||||
