Ana Palmimira Silva primera voluntaria de Ecotrackers en Galápagos
Hoja de contacto comunitario – Fundación Ecotrackers E.mail: .ecotrackers@gmail.com
| COMUNIDAD | GALAPAGOS VOLUNTARIOS No. 1 | ||||||
| Director Local | José Antonio Gallardo y Zolia de Galladdo | ||||||
| telefono | 085224644 | ||||||
| Dirección | Isla Santa Cruz / Barrio Bella Vista/ Junto a los Túneles | ||||||
| Nombre del voluntario |
| ||||||
| Número de contrato |
| ||||||
| Nivel de español | bueno | ||||||
| E.mail del voluntario Telefono en su país | si.anapalm@gmail.com 00556130333971 | ||||||
| Donación | Por Registro: 35 Por No. de días:29 x2=58 Total:93 | ||||||
| Fecha del trabajo | 29 de Octubre al 9 de Nov 2006 | ||||||
| PLAN DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS ESPERADOS | ANTECEDENTES Ecotrackers tiene un acuerdo con el fundador de ACTIVIDAD 1: visitar las islas con pescadores para ver las posibilidades de promocionar sus servicios, por 5 días. ACTIVIDAD2: dar clases de ingles y explicar los problemas ecológicos de sus países a los estudiantes. ACTIVIDAD3: visitar las cuevas del amor y estudiar las posibilidades para el centro de interpretación de la paz mundial RESULTADOS: Un reporte fotográfico de las posibilidades de los pesadores en el turismo y un diagnostico preliminar del conocimiento de los estudiantes de ingles y ambiente, lo que se puede hacer en las cuevas | ||||||
| Lugar de publicación | |||||||
| Pago a la comunidad | Valor por comida, acomodación y guía: 15usd x $19 días= $ 285 | ||||||
| Persona pagada | Nombre: José Antonio Gallardo firma: | ||||||
| CONTACTOS PRELIMINARES | Llamada el día | ||||||
| PRECAUCIONES | Observaciones: La voluntarias vivirán en | ||||||
| Evaluación de la comunidad dibuje un círculo en | Bueno Insficiente malo | Por qué? | |||||
| En emergencia | Telfs:085561622/ 02-2550208/02-2544074 (night)/098741081(JC) | ||||||

0 Comments:
Post a Comment
<< Home